Vita
Lesen Sie auch über Dr. Mathias Petersen auf Wikipedia.
Geboren am 23. August 1955 in Reinbek bei Hamburg.
| 1975 | Abitur |
| 1976 – 1977 | Einberufung zur Bundeswehr. Während des Grundwehrdienstes Kriegsdienstverweigerung und Zivildienst |
| 1978 – 1979 | Pflegehelfer Krankenhaus Reinbek |
| 1980 – 1986 | Medizinstudium in Hamburg, Approbation und Promotion |
| 1986 – 1990 | Assistenzarzt Krankenhaus Reinbek |
| 1993 – 1997 | Mitglied im Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg |
| Seit 1990 | Facharzt für Allgemeinmedizin; Praxis in Altona |
| Seit 1982 | Mitglied der SPD |
| Seit 1993 | verschiedene Funktionen in der SPD Distrikt Hamburg-Othmarschen |
| Seit 1997 | Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion (bis Frühjahr 2004) |
| Frühjahr 2004 | Durch eine Befragung der SPD-Mitglieder wird Mathias Petersen dem Landesparteitag als Landesvorsitzender der SPD Hamburg vorgeschlagen. |
| 19. Juni 2004 | Der SPD-Landesparteitag wählt Mathias Petersen mit rund 85 Prozent zum SPD-Landesvorsitzenden. |
| 06. Mai 2006 | Mathias Petersen wird mit rund 88 Prozent erneut als SPD-Landesvorsitzender gewählt. |
| 25. Februar 2007 |
Bei der Urwahl zur Bestimmung eines Spitzenkandidaten verschwinden fast 1000 Briefwahlstimmen. |
| 4. März 2007 |
Mathias Petersen erklärt trotz gewonner Urwahl seinen Verzicht auf die Spitzenkandidatur. |
| 20. Februar 2011 |
Bei der Bürgerschaftswahl im Februar 2011 erreichte Mathias Petersen mit 21.611 Stimmen das zweitbeste Ergebnis nach dem Spitzenkandidaten Olaf Scholz, und wurde damit von dem eigentlich unsicheren Listenplatz 20 auf der Landesliste, direkt gewählt. In der anschließenden Kandidatur zur Bürgerschaftspräsidentschaft in der SPD Fraktion unterlag er mit 28:32 knapp Carola Veit. Er ist Vorsitzender des Haushaltsausschusses. |
